Trend PSV GAS
Punto di Scambio Virtuale
I valori del mese corrente, sono delle *previsioni.
I valori effettivi del mese corrente, vengono aggiornati i primi del mese successivo.
MESE | Prezzo Gas | Variazione |
---|---|---|
PSV Settembre 2024 | 0,41525 €/Smc | ➖4,7% |
PSV Agosto 2024 | 0,43379 €/Smc | ➕14,5% |
PSV Luglio 2024 | 0,37886 €/Smc | ➖1.9% |
PSV Giugno 2024 | 0,38633 €/Smc | ➕9,4% |
PSV Maggio 2024 | 0,35295 €/Smc | ➕8,2% |
PSV Aprile 2024 | 0,32627 €/Smc | ➕6,1% |
PSV Marzo 2024 | 0,30749 €/Smc | ➕3,2% |
PSV Febbraio 2024 | 0,29789 €/Smc | ➖10.7% |
PSV Gennaio 2024 | 0,33374 €/Smc | ➖14,1% |
PSV Dicembre 2023 | 0,38850 €/Smc | ➖14,6% |
PSV Novembre 2023 | 0,45509 €/Smc | ➖2,7% |
PSV Ottobre 2023 | 0,46788 €/Smc | ➕18% |
PSV Settembre 2023 | 0,39639 €/Smc | ➕11,5% |
PSV Agosto 2023 | 0,35533 €/Smc | ➕5,6% |
PSV Luglio 2023 | 0,33618 €/Smc | ➖5,2% |
PSV Giugno 2023 | 0,35460 €/Smc | ➖2,7% |
PSV Maggio 2023 | 0,36455 €/Smc | ➖24% |
PSV Aprile 2023 | 0,47969 €/Smc | ➖3,7% |
PSV Marzo 2023 | 0,49841 €/Smc | ➖18,1% |
PSV Febbraio 2023 | 0,60855 €/Smc | ➖16,8% |
PSV Gennaio 2023 | 0,731604 €/Smc | ➖41,4% |
Il prezzo applicato al gas consumato è pari all’indice PSV che per ogni mese coincide con la media aritmetica dei prezzi giornalieri delle quotazioni Bid ed Offer pubblicati nel “Continental Price Assessment Table” di ICIS HEREN per i prodotti Day Ahead, negoziati nel virtual point PSV.
Le domande frequenti degli utenti:
– Cos’è il PSV del gas?
Il PSV è l’acronimo di Punto di Scambio Virtuale ovvero il punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, presso il quale gli utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella Rete Nazionale.
Sulla base di questa, ogni fornitore ricarica la propria offerta.
– Quanto è PSV gas oggi?
Il Punto di Scambio Virtuale, abbreviato in PSV oggi puoi sempre consultarlo nella tabella che trovi qui sopra, la tabella viene aggiornata mensilmente.
– Chi gestisce il PSV gas?
Il Gestore Mercati Energetici (GME) gestisce e organizza il mercato del gas naturale (MGAS), dove gli operatori abilitati possono effettuare transazioni sul Punto Virtuale di Scambio (PSV), acquistando e/o vendendo quantitativi di gas naturale.